
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNM - 052 | 1359 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNM - 051 | 0929 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HNM - 050 | 6845 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNM - 049 | 2530 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 048 | 7941 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNM - 047 | 7818 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNM - 046 | 1548 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNM - 045 | 3467 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNM - 044 | 9752 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HNM - 043 | 8024 |
